$LOW Catalyst Posts
December 03, 2025Single-day social intelligence recap and verified catalyst posts · ← Back to $LOW Profile · Market Rankings
💬 Curated Viral Posts & Community Evidence
67 source posts analyzed· 2025-12-03T00:00:00+00:00[NZ] ANZ Commodity Price Index (MoM) | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: -0.3%, Priority: Low
· 2025-12-03T00:30:00+00:00[AU] GDP Capital Expenditure (Q3) | Actual: 3.0%, Forecast: N/A, Previous: -0.7%, Priority: Low
· 2025-12-03T00:30:00+00:00[AU] GDP Chain Price Index (Q3) | Actual: 0.8%, Forecast: N/A, Previous: -0.5%, Priority: Low
· 2025-12-03T00:30:00+00:00[AU] GDP Final Consumption (Q3) | Actual: 0.6%, Forecast: N/A, Previous: 0.9%, Priority: Low
· 2025-12-03T00:30:00+00:00[JP] Manufacturing & Services PMI (Nov) | Actual: 52.00, Forecast: 52.00, Previous: 51.50, Priority: Low
· 2025-12-03T00:30:00+00:00[HK] S&P Global Manufacturing PMI (Nov) | Actual: 52.9, Forecast: N/A, Previous: 51.2, Priority: Low
· 2025-12-03T01:01:00+00:00[IE] AIB Ireland Services PMI (Nov) | Actual: 58.5, Forecast: N/A, Previous: 56.7, Priority: Low
· 2025-12-03T03:00:00+00:00[TH] Core CPI (YoY) (Nov) | Actual: 0.66%, Forecast: 0.57%, Previous: 0.61%, Priority: Low
· 2025-12-03T03:00:00+00:00[TH] CPI (YoY) (Nov) | Actual: -0.49%, Forecast: -0.60%, Previous: -0.76%, Priority: Low
· 2025-12-03T04:15:00+00:00[SA] Riyad Bank Composite PMI (Nov) | Actual: 58.5, Forecast: N/A, Previous: 60.2, Priority: Low
· 2025-12-03T05:00:00+00:00[IN] S&P Global Services PMI (Nov) | Actual: 59.8, Forecast: 59.5, Previous: 58.9, Priority: Low
· 2025-12-03T05:00:00+00:00[IN] Manufacturing & Services PMI (Nov) | Actual: 59.70, Forecast: 59.90, Previous: 60.40, Priority: Low
· 2025-12-03T07:00:00+00:00[NO] Current Account (Q3) | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: 217.9B, Priority: Low
· 2025-12-03T07:00:00+00:00[TR] Turkey CPI Ex E,F,B,T&G (MoM) (Nov) | Actual: 1.2%, Forecast: N/A, Previous: 2.4%, Priority: Low
· 2025-12-03T07:00:00+00:00[TR] Turkey CPI Ex E,F,B,T&G (YoY) (Nov) | Actual: 31.6%, Forecast: N/A, Previous: 32.0%, Priority: Low
· 2025-12-03T07:00:00+00:00[TR] PPI (MoM) (Nov) | Actual: 0.84%, Forecast: N/A, Previous: 1.63%, Priority: Low
· 2025-12-03T07:00:00+00:00[TR] PPI (YoY) (Nov) | Actual: 27.23%, Forecast: N/A, Previous: 27.00%, Priority: Low
· 2025-12-03T07:00:00+00:00[RO] PPI (YoY) (Oct) | Actual: 8.00%, Forecast: N/A, Previous: 6.13%, Priority: Low
· 2025-12-03T07:15:00+00:00[ZA] S&P Global Manufacturing PMI (Nov) | Actual: 49.0, Forecast: N/A, Previous: 48.8, Priority: Low
· 2025-12-03T07:30:00+00:00[SE] Services PMI (MoM) (Nov) | Actual: 59.1, Forecast: N/A, Previous: 55.9, Priority: Low
· 2025-12-03T07:30:00+00:00[CH] CPI (YoY) (Nov) | Actual: 0.0%, Forecast: 0.1%, Previous: 0.1%, Priority: Low
· 2025-12-03T08:45:00+00:00[IT] HCOB Italy Composite PMI (Nov) | Actual: 53.8, Forecast: 53.2, Previous: 53.1, Priority: Low
· 2025-12-03T08:50:00+00:00[FR] HCOB France Composite PMI (Nov) | Actual: 50.4, Forecast: 49.9, Previous: 47.7, Priority: Low
· 2025-12-03T08:55:00+00:00[DE] HCOB Germany Composite PMI (Nov) | Actual: 52.4, Forecast: 52.1, Previous: 53.9, Priority: Low
· 2025-12-03T09:00:00+00:00[RU] Russian Forex Intervention (Dec) | Actual: -123.4B, Forecast: N/A, Previous: -2.7B, Priority: Low
· 2025-12-03T09:00:00+00:00[NA] Interest Rate Decision (Dec) | Actual: 6.50%, Forecast: N/A, Previous: 6.50%, Priority: Low
· 2025-12-03T09:40:00+00:00[ES] Spanish 6-Month Letras Auction | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: 1.944%, Priority: Low
· 2025-12-03T10:00:00+00:00[NO] House Price Index (YoY) (Nov) | Actual: 6.20%, Forecast: N/A, Previous: 5.80%, Priority: Low
· 2025-12-03T10:00:00+00:00[EU] PPI (MoM) (Oct) | Actual: 0.1%, Forecast: 0.1%, Previous: -0.1%, Priority: Low
· 2025-12-03T10:00:00+00:00[EU] PPI (YoY) (Oct) | Actual: -0.5%, Forecast: -0.4%, Previous: -0.2%, Priority: Low
· 2025-12-03T10:00:00+00:00[LV] Latvian Current Account % of GDP (Q3) | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: -4.50%, Priority: Low
· 2025-12-03T11:00:00+00:00[IE] Irish Unemployment (Nov) | Actual: 4.9%, Forecast: N/A, Previous: 5.0%, Priority: Low
· 2025-12-03T12:00:00+00:00[US] MBA 30-Year Mortgage Rate | Actual: 6.32%, Forecast: N/A, Previous: 6.40%, Priority: Low
· 2025-12-03T12:00:00+00:00[US] MBA Mortgage Applications (WoW) | Actual: -1.4%, Forecast: N/A, Previous: 0.2%, Priority: Low
· 2025-12-03T12:00:00+00:00[US] MBA Purchase Index | Actual: 186.1, Forecast: N/A, Previous: 181.6, Priority: Low
· 2025-12-03T12:00:00+00:00[US] Mortgage Market Index | Actual: 313.0, Forecast: N/A, Previous: 317.6, Priority: Low
· 2025-12-03T12:00:00+00:00[US] Mortgage Refinance Index | Actual: 1.041.9, Forecast: N/A, Previous: 1.090.4, Priority: Low
· 2025-12-03T12:00:00+00:00[MX] Gross Fixed Investments (MoM) (Sep) | Actual: -0.30%, Forecast: -1.40%, Previous: -2.70%, Priority: Low
· 2025-12-03T12:00:00+00:00[MX] Gross Fixed Investments (YoY) (Sep) | Actual: -6.70%, Forecast: -7.70%, Previous: -10.40%, Priority: Low
· 2025-12-03T13:00:00+00:00[BR] S&P Global Composite PMI (Nov) | Actual: 49.6, Forecast: N/A, Previous: 48.2, Priority: Low
· 2025-12-03T13:00:00+00:00[BR] S&P Global Services PMI (Nov) | Actual: 50.1, Forecast: N/A, Previous: 47.7, Priority: Low
· 2025-12-03T13:15:00+00:00[CA] Reserve Assets Total (Nov) | Actual: 127.8B, Forecast: N/A, Previous: 128.8B, Priority: Low
· 2025-12-03T13:30:00+00:00[US] Export Price Index (YoY) (Sep) | Actual: 3.8%, Forecast: N/A, Previous: 3.2%, Priority: Low
· 2025-12-03T13:30:00+00:00[US] Import Price Index (YoY) (Sep) | Actual: 0.3%, Forecast: N/A, Previous: -0.1%, Priority: Low
· 2025-12-03T14:15:00+00:00[US] Capacity Utilization Rate (Sep) | Actual: 75.9%, Forecast: 76.9%, Previous: 75.9%, Priority: Low
· 2025-12-03T14:15:00+00:00[US] Manufacturing Production (MoM) (Sep) | Actual: 0.0%, Forecast: 0.1%, Previous: 0.1%, Priority: Low
· 2025-12-03T14:30:00+00:00[CA] Services PMI (Nov) | Actual: 44.30, Forecast: N/A, Previous: 50.50, Priority: Low
· 2025-12-03T15:00:00+00:00[US] ISM Non-Manufacturing Business Activity (Nov) | Actual: 54.5, Forecast: N/A, Previous: 54.3, Priority: Low
· 2025-12-03T15:00:00+00:00[US] ISM Non-Manufacturing New Orders (Nov) | Actual: 52.9, Forecast: N/A, Previous: 56.2, Priority: Low
· 2025-12-03T15:00:00+00:00[US] Total Vehicle Sales (Nov) | Actual: 15.60M, Forecast: 15.40M, Previous: 15.30M, Priority: Low
· 2025-12-03T15:30:00+00:00[US] EIA Refinery Crude Runs (WoW) | Actual: 0.433M, Forecast: N/A, Previous: 0.211M, Priority: Low
· 2025-12-03T15:30:00+00:00[US] Crude Oil Imports | Actual: -0.470M, Forecast: N/A, Previous: 1.046M, Priority: Low
· 2025-12-03T15:30:00+00:00[US] Distillate Fuel Production | Actual: 0.053M, Forecast: N/A, Previous: 0.087M, Priority: Low
· 2025-12-03T15:30:00+00:00[US] EIA Weekly Distillates Stocks | Actual: 2.059M, Forecast: 0.700M, Previous: 1.147M, Priority: Low
· 2025-12-03T15:30:00+00:00[US] Gasoline Production | Actual: 0.197M, Forecast: N/A, Previous: 0.286M, Priority: Low
· 2025-12-03T15:30:00+00:00[US] Heating Oil Stockpiles | Actual: -0.293M, Forecast: N/A, Previous: 0.057M, Priority: Low
· 2025-12-03T15:30:00+00:00[US] EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | Actual: 1.8%, Forecast: N/A, Previous: 2.3%, Priority: Low
· 2025-12-03T15:30:00+00:00[US] Gasoline Inventories | Actual: 4.518M, Forecast: 1.500M, Previous: 2.513M, Priority: Low
· 2025-12-03T16:00:00+00:00[RU] Business Confidence (Nov) | Actual: -1.8, Forecast: N/A, Previous: -1.1, Priority: Low
· 2025-12-03T16:00:00+00:00[RU] Russian Real Wage Growth (YoY) (Sep) | Actual: 4.7%, Forecast: 3.5%, Previous: 3.8%, Priority: Low
· 2025-12-03T16:30:00+00:00[IE] Irish Exchequer Returns (Nov) | Actual: 10.400B, Forecast: N/A, Previous: -0.900B, Priority: Low
· 2025-12-03T21:00:00+00:00[KR] FX Reserves - USD (Nov) | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: 428.82B, Priority: Low
· 2025-12-03T23:50:00+00:00[JP] Foreign Bonds Buying | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: 576.5B, Priority: Low
· 2025-12-03T23:50:00+00:00[JP] Foreign Investments in Japanese Stocks | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: -348.7B, Priority: Low
· 2025-12-03T17:00:00+00:00[IT] Italian Car Registration (YoY) (Nov) | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: -0.5%, Priority: Low
· 2025-12-03T17:00:00+00:00[BE] Car Registration (YoY) (Nov) | Actual: N/A, Forecast: N/A, Previous: -6.80%, Priority: Low
· 2025-12-03T01:34:34+00:00Goodnight Low
▶ Video Content SummarySample video description 27