๐Ÿค– AI Agent Friendly: This page is available in clean token-optimized Markdown.
View as .md

Crypto Social Market Rankings

Ranked by 24-hour social impressions, momentum delta, and viral tweet activity ยท Updated 2026-10-22 22:52 UTC

๐ŸŒ Market-Wide Discussions & Macro Aggregates

Broad ecosystem indexes and aggregate market sentiment separated from individual token assets.

$GENERAL_CRYPTO
๐Ÿ‘๏ธ 11.52M views ยท ๐Ÿ’ฌ 11.2K posts
$TOTAL2
๐Ÿ‘๏ธ 7.2K views ยท ๐Ÿ’ฌ 2 posts
$BTC.D
๐Ÿ‘๏ธ 15.0K views ยท ๐Ÿ’ฌ 1 posts
$TOTAL3
๐Ÿ‘๏ธ 5.5K views ยท ๐Ÿ’ฌ 1 posts

๐Ÿ”ฅ Crypto Tokens by Social Reach

Showing top 100 of 3807 assets tracked
Rank Token 24h Change 24h Impressions Tracked Posts Virality Score Daily History
#2 $BTC No change 1.60M 3.2K 5537 View Profile โ†’
#3 $ETH โ†‘ 1 361.8K 1.6K 2424 View Profile โ†’
#4 $SOL No change 378.0K 1.3K 2290 View Profile โ†’
#5 $XRP โ†“ 0 313.1K 1.1K 1852 View Profile โ†’
#6 $USDT โ†‘ 2 239.8K 386 585 View Profile โ†’
#7 $BNB No change 79.5K 393 582 View Profile โ†’
#8 $USDC โ†‘ 4 57.6K 328 470 View Profile โ†’
#9 $KIMCHI โ†‘ 1658 167.0K 158 430 View Profile โ†’
#10 $PUMP โ†‘ 10 137.1K 165 412 View Profile โ†’
#11 $BASE โ†‘ 87 31.1K 156 344 View Profile โ†’
#12 $SUI โ†‘ 8 30.8K 189 310 View Profile โ†’
#13 $GRVT โ†‘ 1270 7.7K 234 270 View Profile โ†’
#14 $HYPE โ†“ 2 71.3K 141 262 View Profile โ†’
#15 $ZEC โ†‘ 0 60.7K 150 260 View Profile โ†’
#16 $DOGE โ†‘ 10 64.8K 139 255 View Profile โ†’
#17 $INJ โ†‘ 7 32.5K 202 241 View Profile โ†’
#18 $NEAR โ†“ 4 36.9K 140 235 View Profile โ†’
#19 $ADA โ†‘ 16 18.4K 103 198 View Profile โ†’
#20 $KAITO โ†‘ 104 9.7K 156 197 View Profile โ†’
#21 $TRX โ†‘ 1 67.6K 113 192 View Profile โ†’
#22 $UNI โ†‘ 36 70.4K 102 188 View Profile โ†’
#23 $PRIMUS โ†‘ 272 11.1K 150 186 View Profile โ†’
#24 $AERO โ†‘ 79 12.8K 103 182 View Profile โ†’
#25 $HBAR โ†‘ 29 29.2K 88 174 View Profile โ†’
#26 $NFT โ†‘ 8 6.5K 122 173 View Profile โ†’
#27 $TRUMP โ†‘ 42 22.1K 75 166 View Profile โ†’
#28 $XMR โ†‘ 60 35.6K 93 159 View Profile โ†’
#29 $DEAL โ†‘ 346 6.6K 109 146 View Profile โ†’
#30 $LINK โ†‘ 12 19.2K 74 145 View Profile โ†’
#31 $USDG โ†‘ 190 11.6K 121 139 View Profile โ†’
#32 $AVAX โ†‘ 27 10.1K 73 138 View Profile โ†’
#33 $STRK โ†‘ 34 6.6K 108 133 View Profile โ†’
#34 $ARB โ†‘ 71 18.7K 58 131 View Profile โ†’
#35 $AAVE โ†‘ 24 26.2K 60 130 View Profile โ†’
#36 $PI โ†“ 16 19.5K 87 125 View Profile โ†’
#37 $HYPERLIQUID โ†‘ 76 30.5K 62 125 View Profile โ†’
#38 $ANSEM โ†‘ 37 43.6K 49 123 View Profile โ†’
#39 $ICP โ†‘ 85 18.8K 64 122 View Profile โ†’
#40 $DOG โ†‘ 80 6.2K 66 120 View Profile โ†’
#41 $AXIS โ†“ 8 1.8K 116 119 View Profile โ†’
#42 $REBATE โ†‘ 53 44.3K 87 117 View Profile โ†’
#43 $XTZ โ†‘ 107 3.3K 63 106 View Profile โ†’
#44 $PEPE โ†“ 4 40.7K 61 106 View Profile โ†’
#45 $N3ON โ†‘ 988 889 106 105 View Profile โ†’
#46 $APE โ†“ 0 9.5K 58 98 View Profile โ†’
#47 $TAO โ†‘ 16 13.8K 40 95 View Profile โ†’
#48 $POLYMARKET โ†‘ 130 43.1K 49 94 View Profile โ†’
#49 $OKX โ†“ 15 18.5K 77 92 View Profile โ†’
#50 $XLM โ†‘ 2 11.9K 66 91 View Profile โ†’
#51 $ONDO โ†‘ 9 17.8K 41 90 View Profile โ†’
#52 $CONSO โ†‘ 77 6.0K 56 87 View Profile โ†’
#53 $LUNC โ†‘ 51 9.1K 54 87 View Profile โ†’
#54 $ZERU โ†‘ 70 7.2K 88 82 View Profile โ†’
#55 $RLUSD โ†‘ 56 16.5K 47 82 View Profile โ†’
#56 $TERA โ†‘ 1009 4.2K 68 81 View Profile โ†’
#57 $COINBASE โ†‘ 994 20.5K 30 78 View Profile โ†’
#58 $QUIP โ†‘ 90 3.2K 83 78 View Profile โ†’
#59 $CATE โ†“ 1 24.7K 36 77 View Profile โ†’
#60 $SPCX โ†‘ 4 50.6K 44 77 View Profile โ†’
#61 $HOOD โ†‘ 252 7.4K 27 76 View Profile โ†’
#62 $SHIB โ†‘ 33 5.4K 37 75 View Profile โ†’
#63 $OPENSEA โ†‘ 509 10.8K 33 74 View Profile โ†’
#64 $META โ†‘ 195 4.9K 48 74 View Profile โ†’
#65 $LIT โ†‘ 87 2.7K 47 71 View Profile โ†’
#66 $MORPHO โ†‘ 214 2.5K 37 68 View Profile โ†’
#67 $DUELBITS โ†‘ 172 34.4K 28 68 View Profile โ†’
#68 $PYTH โ†‘ 133 5.7K 37 67 View Profile โ†’
#69 $BINANCE โ†‘ 410 27.3K 42 66 View Profile โ†’
#70 $CASHCAT โ†‘ 23 14.4K 29 66 View Profile โ†’
#71 $SEI โ†‘ 177 9.9K 25 63 View Profile โ†’
#72 $MEXC โ†‘ 451 3.5K 40 62 View Profile โ†’
#73 $STONK โ†“ 16 7.1K 41 61 View Profile โ†’
#74 $CYBERCAT โ†‘ 926 54.1K 10 59 View Profile โ†’
#75 $TSLA โ†“ 22 5.1K 40 59 View Profile โ†’
#76 $MSTR โ†“ 31 10.0K 23 58 View Profile โ†’
#77 $GMGN โ†‘ 311 2.9K 27 58 View Profile โ†’
#78 $BAYC โ†‘ 62 10.9K 29 57 View Profile โ†’
#79 $FRENS โ†‘ 2081 2.9K 39 56 View Profile โ†’
#80 $PONS โ†“ 9 9.9K 27 56 View Profile โ†’
#81 $ALGO โ†‘ 87 8.7K 25 56 View Profile โ†’
#82 $GTD โ†‘ 220 2.4K 30 55 View Profile โ†’
#83 $FOMO โ†‘ 141 19.9K 15 55 View Profile โ†’
#84 $BONK โ†‘ 123 18.8K 24 54 View Profile โ†’
#85 $JACK โ†‘ 1345 295 47 54 View Profile โ†’
#86 $DOT โ†‘ 22 5.0K 38 52 View Profile โ†’
#87 $PRIM โ†‘ 2568 1.9K 32 51 View Profile โ†’
#88 $DGB โ†‘ 545 2.3K 25 51 View Profile โ†’
#89 $JUP โ†‘ 45 1.8K 23 50 View Profile โ†’
#90 $MASK โ†“ 19 16.7K 17 50 View Profile โ†’
#91 $GGC โ†‘ 845 1.7K 26 49 View Profile โ†’
#92 $ARC โ†‘ 105 4.7K 30 48 View Profile โ†’
#93 $LTC โ†‘ 25 4.9K 31 48 View Profile โ†’
#94 $NVDA โ†‘ 17 7.1K 25 48 View Profile โ†’
#95 $KAS โ†‘ 50 12.4K 29 47 View Profile โ†’
#96 $SI โ†‘ 5 3.8K 23 46 View Profile โ†’
#97 $DACITY โ†‘ 133 15.7K 22 45 View Profile โ†’
#98 $PENDLE โ†‘ 215 832 39 45 View Profile โ†’
#99 $APT โ†‘ 25 6.4K 26 44 View Profile โ†’
#100 $MEME โ†‘ 172 12.3K 17 44 View Profile โ†’
#101 $DNA โ†“ 14 8.5K 33 43 View Profile โ†’

๐Ÿš€ Top Pumped (Rank Gainers)

Token Rank Rank Jump 24h Reach
$ZEUGMAVISIONFT #107 โ†‘ 3186 582
$ZERGL #149 โ†‘ 3112 247
$PRIM #87 โ†‘ 2568 1.9K
$FRENS #79 โ†‘ 2081 2.9K
$N3ONRELOAD #127 โ†‘ 1879 206
$KIMCHI #9 โ†‘ 1658 167.0K
$SOFI #109 โ†‘ 1509 5.4K
$JACK #85 โ†‘ 1345 295
$GRVT #13 โ†‘ 1270 7.7K
$YELLOW #112 โ†‘ 1220 8.4K
$MRNA #119 โ†‘ 1097 15.9K
$TERA #56 โ†‘ 1009 4.2K
$GN #124 โ†‘ 999 1.6K
$COINBASE #57 โ†‘ 994 20.5K
$N3ON #45 โ†‘ 988 889
$RARS #137 โ†‘ 957 837
$CYBERCAT #74 โ†‘ 926 54.1K
$AXIE #148 โ†‘ 911 1.4K
$ZERO #145 โ†‘ 876 1.6K
$GGC #91 โ†‘ 845 1.7K
$QUAI #106 โ†‘ 844 726
$IBIT #132 โ†‘ 831 915
$NEXO #150 โ†‘ 828 500
$XRPL #122 โ†‘ 739 18.9K
$CHONKETHA #147 โ†‘ 731 448
$RARE #130 โ†‘ 629 3.9K
$DGB #88 โ†‘ 545 2.3K
$ZAPS #136 โ†‘ 542 688
$OPENSEA #63 โ†‘ 509 10.8K
$MANA #146 โ†‘ 493 379
$SPHERE #129 โ†‘ 468 700
$MEXC #72 โ†‘ 451 3.5K
$BINANCE #69 โ†‘ 410 27.3K
$SUN #142 โ†‘ 364 17.9K
$DEAL #29 โ†‘ 346 6.6K
$NPC #140 โ†‘ 322 689
$GMGN #77 โ†‘ 311 2.9K
$PRIMUS #23 โ†‘ 272 11.1K
$TON #131 โ†‘ 254 30.4K
$HOOD #61 โ†‘ 252 7.4K
$POLY #102 โ†‘ 245 9.6K
$GTD #82 โ†‘ 220 2.4K
$USD1 #126 โ†‘ 216 3.3K
$PENDLE #98 โ†‘ 215 832
$MORPHO #66 โ†‘ 214 2.5K
$COIN #120 โ†‘ 209 2.3K
$RWA #134 โ†‘ 199 578
$META #64 โ†‘ 195 4.9K
$USDG #31 โ†‘ 190 11.6K
$VVV #133 โ†‘ 181 6.3K
$SEI #71 โ†‘ 177 9.9K
$DUELBITS #67 โ†‘ 172 34.4K
$MEME #100 โ†‘ 172 12.3K
$BSC #121 โ†‘ 171 10.0K
$TIBBIR #123 โ†‘ 145 1.2K
$FOMO #83 โ†‘ 141 19.9K
$PYTH #68 โ†‘ 133 5.7K
$DACITY #97 โ†‘ 133 15.7K
$POLYMARKET #48 โ†‘ 130 43.1K
$OP #113 โ†‘ 126 3.4K
$FLR #103 โ†‘ 123 3.1K
$BONK #84 โ†‘ 123 18.8K
$ZIG #105 โ†‘ 114 2.9K
$IREN #138 โ†‘ 110 4.0K
$STAKE #117 โ†‘ 109 9.4K
$NIGHT #125 โ†‘ 108 2.6K
$1WIN #110 โ†‘ 108 1.0K
$XTZ #43 โ†‘ 107 3.3K
$ARC #92 โ†‘ 105 4.7K
$KAITO #20 โ†‘ 104 9.7K
$QUIP #58 โ†‘ 90 3.2K
$BASE #11 โ†‘ 87 31.1K
$LIT #65 โ†‘ 87 2.7K
$ALGO #81 โ†‘ 87 8.7K
$CAKE #135 โ†‘ 86 89
$ICP #39 โ†‘ 85 18.8K
$DOG #40 โ†‘ 80 6.2K
$AERO #24 โ†‘ 79 12.8K
$CONSO #52 โ†‘ 77 6.0K
$GENLAYER #116 โ†‘ 77 2.7K
$HYPERLIQUID #37 โ†‘ 76 30.5K
$ARB #34 โ†‘ 71 18.7K
$ZERU #54 โ†‘ 70 7.2K
$BAYC #78 โ†‘ 62 10.9K
$XMR #28 โ†‘ 60 35.6K
$RLUSD #55 โ†‘ 56 16.5K
$POL #104 โ†‘ 53 10.2K
$REBATE #42 โ†‘ 53 44.3K
$LUNC #53 โ†‘ 51 9.1K
$KAS #95 โ†‘ 50 12.4K
$JUP #89 โ†‘ 45 1.8K
$TRUMP #27 โ†‘ 42 22.1K
$ANSEM #38 โ†‘ 37 43.6K
$UNI #22 โ†‘ 36 70.4K
$STRK #33 โ†‘ 34 6.6K
$SHIB #62 โ†‘ 33 5.4K
$INK #114 โ†‘ 31 715
$HBAR #25 โ†‘ 29 29.2K
$XBT #111 โ†‘ 28 2.3K
$AVAX #32 โ†‘ 27 10.1K
$LTC #93 โ†‘ 25 4.9K
$APT #99 โ†‘ 25 6.4K
$AAVE #35 โ†‘ 24 26.2K
$CASHCAT #70 โ†‘ 23 14.4K
$DOT #86 โ†‘ 22 5.0K
$NVDA #94 โ†‘ 17 7.1K
$ADA #19 โ†‘ 16 18.4K
$TAO #47 โ†‘ 16 13.8K
$LINK #30 โ†‘ 12 19.2K
$PUMP #10 โ†‘ 10 137.1K
$DOGE #16 โ†‘ 10 64.8K
$ONDO #51 โ†‘ 9 17.8K
$NFT #26 โ†‘ 8 6.5K
$SUI #12 โ†‘ 8 30.8K
$INJ #17 โ†‘ 7 32.5K
$PENGU #141 โ†‘ 6 2.5K
$SI #96 โ†‘ 5 3.8K
$SPCX #60 โ†‘ 4 50.6K
$PUMPFUN #108 โ†‘ 4 17.5K
$USDC #8 โ†‘ 4 57.6K
$USDT #6 โ†‘ 2 239.8K
$XLM #50 โ†‘ 2 11.9K
$TRX #21 โ†‘ 1 67.6K
$ETH #3 โ†‘ 1 361.8K
$ZEC #15 โ†‘ 0 60.7K
$BTC #2 โ†‘ 0 1.60M
$SOL #4 โ†‘ 0 378.0K
$BNB #7 โ†‘ 0 79.5K
$XRP #5 โ†‘ 0 313.1K
$APE #46 โ†‘ 0 9.5K
$CRO #128 โ†‘ 1 1.3K
$CATE #59 โ†‘ 1 24.7K
$HYPE #14 โ†‘ 2 71.3K
$NEAR #18 โ†‘ 4 36.9K
$PEPE #44 โ†‘ 4 40.7K
$STRC #144 โ†‘ 5 6.3K
$NBIS #115 โ†‘ 5 4.5K
$AXIS #41 โ†‘ 8 1.8K
$PONS #80 โ†‘ 9 9.9K
$DNA #101 โ†‘ 14 8.5K
$OKX #49 โ†‘ 15 18.5K
$PI #36 โ†‘ 16 19.5K
$STONK #73 โ†‘ 16 7.1K
$MASK #90 โ†‘ 19 16.7K
$TSLA #75 โ†‘ 22 5.1K
$MSTR #76 โ†‘ 31 10.0K
$PHP #143 โ†‘ 53 1.4K
$GME #139 โ†‘ 66 2.8K
$PAPER #118 โ†‘ 67 7.1K

๐Ÿ“‰ Top Dumped (Rank Fallers)

Token Rank Rank Drop 24h Reach
$BRKBB #2649 โ†“ 2591 0
$KSTRB #2649 โ†“ 2591 0
$BOTB #2649 โ†“ 2591 0
$VSTB #2649 โ†“ 2591 0
$TMFB #2649 โ†“ 2591 0
$KRW1 #1357 โ†“ 1254 0
$AI #433 โ†“ 305 95
$WAL #423 โ†“ 291 0
$DATAI #384 โ†“ 266 67.7K
$HTX #273 โ†“ 232 0
$BTT #194 โ†“ 83 193
$QNT #206 โ†“ 77 661
$ZCAT #174 โ†“ 68 367
$TRON #180 โ†“ 67 10.0K
$PAPER #118 โ†“ 67 7.1K
$GME #139 โ†“ 66 2.8K
$ENA #159 โ†“ 56 875
$PHP #143 โ†“ 53 1.4K
$MSTR #76 โ†“ 31 10.0K
$TSLA #75 โ†“ 22 5.1K
$PANGEA #171 โ†“ 21 5.9K
$MASK #90 โ†“ 19 16.7K
$STONK #73 โ†“ 16 7.1K
$PI #36 โ†“ 16 19.5K
$OKX #49 โ†“ 15 18.5K
$DNA #101 โ†“ 14 8.5K
$PONS #80 โ†“ 9 9.9K
$AXIS #41 โ†“ 8 1.8K
$NBIS #115 โ†“ 5 4.5K
$STRC #144 โ†“ 5 6.3K
$PEPE #44 โ†“ 4 40.7K
$NEAR #18 โ†“ 4 36.9K
$HYPE #14 โ†“ 2 71.3K
$CATE #59 โ†“ 1 24.7K
$CRO #128 โ†“ 1 1.3K
$APE #46 โ†“ 0 9.5K
$XRP #5 โ†“ 0 313.1K
$BTC #2 โ†“ 0 1.60M
$SOL #4 โ†“ 0 378.0K
$BNB #7 โ†“ 0 79.5K
$ZEC #15 โ†“ 0 60.7K
$ETH #3 โ†“ 1 361.8K
$TRX #21 โ†“ 1 67.6K
$XLM #50 โ†“ 2 11.9K
$USDT #6 โ†“ 2 239.8K
$USDC #8 โ†“ 4 57.6K
$PUMPFUN #108 โ†“ 4 17.5K
$SPCX #60 โ†“ 4 50.6K
$SI #96 โ†“ 5 3.8K
$PENGU #141 โ†“ 6 2.5K
$INJ #17 โ†“ 7 32.5K
$SUI #12 โ†“ 8 30.8K
$NFT #26 โ†“ 8 6.5K
$ONDO #51 โ†“ 9 17.8K
$DOGE #16 โ†“ 10 64.8K
$PUMP #10 โ†“ 10 137.1K
$LINK #30 โ†“ 12 19.2K
$TAO #47 โ†“ 16 13.8K
$ADA #19 โ†“ 16 18.4K
$NVDA #94 โ†“ 17 7.1K
$DOT #86 โ†“ 22 5.0K
$CASHCAT #70 โ†“ 23 14.4K
$AAVE #35 โ†“ 24 26.2K
$LTC #93 โ†“ 25 4.9K
$APT #99 โ†“ 25 6.4K
$AVAX #32 โ†“ 27 10.1K
$XBT #111 โ†“ 28 2.3K
$HBAR #25 โ†“ 29 29.2K
$INK #114 โ†“ 31 715
$SHIB #62 โ†“ 33 5.4K
$STRK #33 โ†“ 34 6.6K
$UNI #22 โ†“ 36 70.4K
$ANSEM #38 โ†“ 37 43.6K
$TRUMP #27 โ†“ 42 22.1K
$JUP #89 โ†“ 45 1.8K
$KAS #95 โ†“ 50 12.4K
$LUNC #53 โ†“ 51 9.1K
$REBATE #42 โ†“ 53 44.3K
$RLUSD #55 โ†“ 56 16.5K
$XMR #28 โ†“ 60 35.6K
$BAYC #78 โ†“ 62 10.9K
$ZERU #54 โ†“ 70 7.2K
$ARB #34 โ†“ 71 18.7K
$HYPERLIQUID #37 โ†“ 76 30.5K
$CONSO #52 โ†“ 77 6.0K
$AERO #24 โ†“ 79 12.8K
$DOG #40 โ†“ 80 6.2K
$ICP #39 โ†“ 85 18.8K
$BASE #11 โ†“ 87 31.1K
$QUIP #58 โ†“ 90 3.2K
$KAITO #20 โ†“ 104 9.7K