๐Ÿค– AI Agent Friendly: This page is available in clean token-optimized Markdown.
View as .md

Crypto Social Market Rankings

Ranked by 24-hour social impressions, momentum delta, and viral tweet activity ยท Updated 2026-10-03 04:44 UTC

๐ŸŒ Market-Wide Discussions & Macro Aggregates

Broad ecosystem indexes and aggregate market sentiment separated from individual token assets.

$GENERAL_CRYPTO
๐Ÿ‘๏ธ 14.64M views ยท ๐Ÿ’ฌ 19.6K posts

๐Ÿ”ฅ Top Crypto Tokens by Social Reach

49 assets tracked
Rank Token 24h Change 24h Impressions Tracked Posts Virality Score Daily History
#2 $BTC No change 821.2K 4.8K 6156 View Profile โ†’
#3 $XRP โ†‘ 2 399.8K 2.1K 3293 View Profile โ†’
#4 $ETH No change 298.2K 2.2K 2920 View Profile โ†’
#5 $SOL โ†“ 2 405.2K 2.2K 2515 View Profile โ†’
#6 $BNB โ†‘ 1 185.3K 713 830 View Profile โ†’
#7 $NFT โ†‘ 16 24.9K 533 602 View Profile โ†’
#8 $USDC โ†‘ 5 89.5K 413 568 View Profile โ†’
#9 $USDT โ†‘ 2 82.8K 324 463 View Profile โ†’
#10 $NEAR โ†“ 0 25.2K 310 415 View Profile โ†’
#11 $SUI โ†‘ 6 34.7K 290 374 View Profile โ†’
#12 $ZEC โ†“ 1 22.3K 241 362 View Profile โ†’
#13 $INJ โ†‘ 35 28.6K 239 353 View Profile โ†’
#14 $TRX โ†‘ 7 26.5K 294 336 View Profile โ†’
#15 $HYPE โ†“ 0 26.6K 273 335 View Profile โ†’
#16 $DOGE โ†‘ 4 21.3K 234 334 View Profile โ†’
#17 $BLAST โ†‘ 1260 30.5K 147 291 View Profile โ†’
#18 $ADA โ†‘ 21 17.8K 198 271 View Profile โ†’
#19 $QNT โ†“ 3 17.2K 164 267 View Profile โ†’
#20 $XLM โ†‘ 26 11.7K 139 220 View Profile โ†’
#21 $SI โ†‘ 17 18.4K 115 208 View Profile โ†’
#22 $HBAR โ†‘ 13 9.9K 128 208 View Profile โ†’
#23 $PUMP โ†‘ 9 32.6K 117 203 View Profile โ†’
#24 $LINK โ†‘ 2 3.7K 129 192 View Profile โ†’
#25 $PEPE โ†‘ 46 20.0K 129 186 View Profile โ†’
#26 $PONS โ†‘ 9 19.8K 76 178 View Profile โ†’
#27 $AAVE โ†‘ 35 8.6K 145 175 View Profile โ†’
#28 $PI โ†“ 4 114.4K 115 173 View Profile โ†’
#29 $ZCAT โ†‘ 36 39.7K 72 172 View Profile โ†’
#30 $APE โ†‘ 116 11.4K 104 166 View Profile โ†’
#31 $MNTD โ†‘ 75 4.0K 208 165 View Profile โ†’
#32 $LTC โ†‘ 30 4.3K 113 164 View Profile โ†’
#33 $AVAX โ†‘ 3 7.8K 113 162 View Profile โ†’
#34 $UNI โ†‘ 20 10.9K 89 157 View Profile โ†’
#35 $SHIB โ†‘ 8 7.1K 102 147 View Profile โ†’
#36 $NIGHT โ†‘ 126 26.4K 84 144 View Profile โ†’
#37 $STONK โ†“ 8 32.4K 71 138 View Profile โ†’
#38 $QUIP โ†‘ 165 7.1K 109 136 View Profile โ†’
#39 $SWORDCAT โ†‘ 597 7.3K 63 134 View Profile โ†’
#40 $DOG โ†‘ 95 11.7K 100 132 View Profile โ†’
#41 $ANSEM โ†‘ 4 10.6K 77 131 View Profile โ†’
#42 $XTZ โ†‘ 166 957 144 129 View Profile โ†’
#43 $ONDO โ†“ 9 12.2K 86 126 View Profile โ†’
#44 $XRPN โ†‘ 632 13.1K 78 124 View Profile โ†’
#45 $CATE โ†“ 13 23.6K 57 122 View Profile โ†’
#46 $PENGU โ†‘ 16 4.4K 92 118 View Profile โ†’
#47 $SLEEPAGOTCHI โ†‘ 199 4.0K 93 118 View Profile โ†’
#48 $SPCX โ†‘ 78 7.9K 60 115 View Profile โ†’
#49 $HOOKED โ†‘ 270 15.7K 38 113 View Profile โ†’
#50 $GME โ†‘ 116 5.3K 66 111 View Profile โ†’

๐Ÿš€ Top Pumped (Rank Gainers)

Token Rank Rank Jump 24h Reach
$SOCKET #150 โ†‘ 3138 7.0K
$SPROUT #95 โ†‘ 2956 7.3K
$BAG #101 โ†‘ 2305 10.4K
$OUSD #112 โ†‘ 2076 4.5K
$RUNNER #110 โ†‘ 1882 4.4K
$BLUR #86 โ†‘ 1791 1.8K
$HOOKR #87 โ†‘ 1564 4.2K
$HAMSTER #58 โ†‘ 1486 13.8K
$BLAST #17 โ†‘ 1260 30.5K
$SDEV #139 โ†‘ 1184 2.8K
$POOPYBOT #83 โ†‘ 917 25.1K
$MFT #125 โ†‘ 909 411
$HOTBOT #93 โ†‘ 907 10.5K
$FILLED #97 โ†‘ 903 9.3K
$2U2 #127 โ†‘ 873 9.9K
$OCTO #91 โ†‘ 690 8.7K
$XRPN #44 โ†‘ 632 13.1K
$PUNK #130 โ†‘ 620 367
$MANA #144 โ†‘ 610 808
$SWORDCAT #39 โ†‘ 597 7.3K
$GM #119 โ†‘ 557 1.8K
$AMC #96 โ†‘ 523 1.8K
$HAZELS #105 โ†‘ 500 2.8K
$OBJKT #90 โ†‘ 494 987
$SLEEP #145 โ†‘ 455 1.6K

๐Ÿ“‰ Top Dumped (Rank Fallers)

Token Rank Rank Drop 24h Reach
$EXOS #5003 โ†“ 4972 0
$DOMO #2705 โ†“ 2601 0
$RC #1308 โ†“ 1211 0
$DFX #672 โ†“ 527 197
$BITGET #502 โ†“ 399 0
$FET #350 โ†“ 242 630
$BGB #306 โ†“ 173 2.6K
$PAID #118 โ†“ 92 1.4K
$STRK #186 โ†“ 79 216
$E #163 โ†“ 50 5.0K
$ENA #67 โ†“ 22 3.5K
$MSTR #69 โ†“ 19 19.6K
$AI #88 โ†“ 19 11.9K
$XBT #109 โ†“ 15 3.3K
$CATE #45 โ†“ 13 23.6K
$CASHCAT #59 โ†“ 11 3.1K
$ONDO #43 โ†“ 9 12.2K
$STONK #37 โ†“ 8 32.4K
$TRUMP #108 โ†“ 7 3.8K
$PI #28 โ†“ 4 114.4K
$XMR #79 โ†“ 4 4.6K
$TAO #55 โ†“ 4 8.1K
$QNT #19 โ†“ 3 17.2K
$AGENCY #113 โ†“ 2 7.8K
$SOL #5 โ†“ 2 405.2K